Высокоэффективная конусная дробилка по серии CS, выпускаемая нашей компанией на основе иностранной передовой техники, принявшая многослойно-дробильный принцип, является модернизированной высокоэффективной дробилкой. Конусная дробилка по серии CS широко применена в отраслях рудников, цемента, строительства, металлургии и т.д. Она подходит к дроблению твёрдого материала(железняк, руды цветных металлов, гранит, кварцит, песчаник, гравий и т.д.).
Особенность:
1.Высокоэффективность
Применяет новую технологию по камере с рациональными темпами и тактами, получает более действенную силу по сравнению с обычными конусными дробилками.
2.Хорошая форма продукции
Внедряет принцип о нажиме дробления в работе, получает более кубовидный и равномерный шебень на выходе.
3.Хорошая стабильность
В любом случае если кусок металла входит в конусную дробилку, защитный аппарат будет пускать в действие и выпускает металл. И потом восстановит самосходно.
4.Удобная зачистка камера
В любом случае если конусная дробилка остановится в состаянии нагрузки, гидро-система для очистки камера будет быстро очищать камеру, это экономит время на ремонт.
5.Высокая надёжность
Применяя крупный вал, тяжёлую станину и отдельную смазочную систему, дробилка прочная.
6.Удобный ремонт
При осмотре и ремонте все аппараты можно демонтировать с боку или с верху, тем самым подвижный конус и неподвижный конус можно легче снять с камера. Бронзовый подпятник скольжения имеет высше нагруженности и ниже стоимость, чем подпятник качения.
7.Низкая себестоимость производства
В связи с чем, что имеет мощные и надёжные переработки, себестоимость уменьшается.
8.Широкая сфера пользования
Высокоэффективная конусная дробилка по серии CS применена в комплексе мобильного или стационарного, одновременно применена в любой технологии дробления, как для крупного, среднего или мелкого дробления.
По разной технологии дробления, можно выбрать ражные камеры конусной дробилки.
Принцип работы:
При работе, конусная дробилка с помощью ремня электродвигателя, приводит в движение горизонтального вала и пары шестерни в вращение эксцентрическое втулки, конус колеблется под воздействием эксцентрической втулки, таким образом поверхность дробильной плиты дробильного конуса то близка к поверхности прокатной плиты, установленной на регулировочной втулке, то выделить от неё, под действием непрерывного удара, сжатия и изгибания осущественно дробление щебня.
Технические характеристики:
СТАНДАРТНЫЙ ТИП
Модель | Диаметр подвижного конуса | Тип камеры | размер входа(мм) | Размер отвер стия на выходе (мм) | Производи-тельность (т/час) | Скорость вращения вала(об/мин) | Мощность Электромотора (кВт) |
Масса (т) | Габарит (д*ш*в)(мм) |
|
Закрытым (мм) | Открытым (мм) | |||||||||
CSB75 | 900 (3′) | Для тонкого дробления | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2164 |
Для крупного дробления | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4′) | Для тонкого дробления | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 185 | 27 | 2800×2342×2668 |
Для среднего дробления | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
Для крупного дробления | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2′) | Для тонкого дробления | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 240 | 55 | 3911×2870×3771 |
Для среднего дробления | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Для крупного дробления | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CSB315 | 2134 (7′) | Для тонкого дробления | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613×4613×3251×4732× |
Для среднего дробления | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
Для крупного дробления | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Модель | Диаметр подвижного конуса | Тип камеры | размер входа(мм) | Размер отвер стия на выходе (мм) | Производительность (т/час) | Скорость вращения вала(об/мин) | Мощность Электромотора (кВт) |
Масса (т) | Габарит (д*ш*в)(мм) |
|
Закрытым (мм) | Открытым (мм) | |||||||||
CSD75 | 914 (3′) | Для тонкого дробления | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2410 |
Для крупного дробления | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4′) | Для тонкого дробления | 29 | 64 | 3-16 | 36-163 | 485 | 160 | 27 | 2800×2342×2668 |
Для среднего дробления | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Для крупного дробления | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD240 | 1650 (5 1/2′) | Для тонкого дробления | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 240 | 55 | 3917×2870×3771 |
Для среднего дробления | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Для крупного дробления | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CSD315 | 2134 (7′) | Для тонкого дробления | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4613×4130×3251×4454× |
Для среднего дробления | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
Для крупного дробления | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Примечание: данные параметры только для справки. В случае изменения технических данных, без предварительного уведомления.