Дробильно-сортировочное оборудование ЗАО Лимин используется для дробления и сортировки горных пород, песчано-гравийных смесей и строительных отходов. Мы можем предложить дробильно-сортировочное оборудование следующих производительности : 30 тон в час, 50 тон в час, 100 тон в час, 250-300 тон в час.ДСК для получения щебня или песка, ДСК для получения щебня различной формы, ДСК для переработки твердых бытовых отходов и другого.
Питатели необходимы для приема исходного материала и равномерной подачи на дальнейшую переработку. Дробилки измельчают материал, грохоты сортируют его по фракциям. Транспортировку материала от одного технологического поста к другому обеспечивают ленточные конвейеры.
ЗАО Лимин искренно надеется, что оборудование, поставляемое нами, не просто позволит решать производственные задачи наших клиентов, но станет настоящим инструментом для производства прибыли и развития их бизнеса.
Технические характеристики:
ДСК-50 | ДСК-100 | ДСК-300 | |||
Оборудование | Количе ство(шт.) | Оборудование | Количе ство(шт.) | Оборудование | Количе ство(шт.) |
Вибропитатель GZD960*3800 | 1 | Вибропитатель GZD960*3800 | 1 | Вибропитатель GZD1100*4200 | 1 |
Щековая дробилка PE500*750 | 1 | Щековая дробилка PE600*900 | 1 | Щековая дробилка PE900*1200 | 1 |
Ленточный конвейер B650*14 | 1 | Ленточный конвейер B800*15 | 1 | Ленточный конвейер B1200*21 | 1 |
Роторная дробилка PF1010 | 1 | Роторная дробилка 1214 | 1 | Роторная дробилка 1315 | 2 |
Ленточный конвейер B650*21 | 1 | Ленточный конвейер B800*22 | 1 | Ленточный конвейер B800*24 | 2 |
Виброгрохот 3YZS1548 | 1 | Виброгрохот 3YZS1848 | 1 | ВиброгрохотВиброгрохот3YZS1860 | 2 |
Возвратный ленточный конвейер B500*22 | 1 | Возвратный ленточный конвейер B650*23 | 1 | Возвратный ленточный конвейерB650*29 | 1 |
Ленточный конвейер B500*15 | 3 | Ленточный конвейер B500*20 | 3 | Ленточный конвейер B500*20 | 2 |
Ленточный конвейер B650*20 | 4 | ||||
Размер на входе | 425mm | Размер на входе | 480mm | Размер на входе | 800 |
Размер на выходе | 0-5mm 5-20mm 20-40mm |
Размер на выходе | 0-5mm 5-20mm 20-40mm |
Размер на выходе | 0-5mm 5-20mm 20-40mm |
Внимание: Данные технологические информации только для ссылки. Характер исходного материала и крупность готового продукта определяют число ступеней дробления и сортировки и тип оборудования.