Для размола угля специалисты компании Лимин советуют вам применять вертикальные мельницы LM или маятниковые мельницы MTW. Эти две виды мельницы широко используются в ТЭС, цементном заводе и др.. Своей высокой производительностью и блестящей эффективностью размола угля они пользуются хорошей репутацией и авторитетом среди клиентов.
Конечно на рынке мельничного оборудования существуют другие мельницы для размола угля, которые имеют маленькую производительстью и сравнительно низкую цену, они подходит для мелких предприятий или единоличного использования.
Вертикальные мельницы LM или маятниковые мельницы MTW являются наиболее предпочтительными дробилками для размола угля, их технические данные в следующем:
Вертикальные мельницы LM для размола угля:
Модель | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | |
Револьверный центросимитричный диаметр | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
Производительность (т/ч) |
10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | |
Влажность продуктов | |||||||
Влажность материалов на входе | |||||||
Мак. Размер приемных материалов (мм) | |||||||
Влажность не больше (нужны сушение) | |||||||
Темпаратура ветра на входе(℃) | |||||||
Темпаратура ветра на выходе(℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
Размольная характеристика рядовой угля | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |
Мощность главного эдек. Двигателя (Квт) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | |
Габарит (мм) | Длина(мм) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
Ширина(мм) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
Высота(мм) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
Вес(т) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 |
Маятниковые мельницы MTW для размола угля:
Модель | MTW110 | MTW138 | MTW175 |
количество роликов(шт) | 4 | 4 | 5 |
вну.диаметр кольца(мм) | Ф1100 | Ф1380 | Ф1750 |
Темп(об/м) | 120 | 96 | 75 |
мак.крупность питания(мм) | |||
размер дробленого продукта(мм) | 1.6~0.045 The fineness is 0.038 | 1.6~0.045 The fineness is 0.038 | 1.6~0.045 The fineness is 0.038 |
Производительность(т/час) | 3.5~10 | 6.5~15 | 11~25 |
Габаритные размерыД*Ш*В(мм) | 8910×6950×9010 | 9860×8340×10227 | 13500×11500×9500 |
Масса(т) | 18 | 28.5 | 46 |
Если вы заинтересованы в наших дробилках для размола угля, обращайтесь к нашему онлайн консультанту или напишите нам.